版權(quán)所有?大唐電信科技股份有限公司
京ICP備06071639號 京公網(wǎng)安備11010802023277號西安大唐電信有限公司就智能系統(tǒng)開發(fā)及工效評估體系進(jìn)行公開招標(biāo)(招標(biāo)編號:DT02ZB2025006),經(jīng)過評標(biāo)工作小組的評審和推薦,并經(jīng)公司確認(rèn),擬由以下單位為中標(biāo)候選人。
一、中標(biāo)候選人名稱
標(biāo)包序號 | 標(biāo)包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
標(biāo)包1 | 多模態(tài)人體功能表征與誘發(fā)試驗研究 | 陜西師范大學(xué) |
標(biāo)包2 | 面向高強(qiáng)度作業(yè)人員的易疲勞損傷肌肉群分析與量化評估研究 | 西北工業(yè)大學(xué) |
標(biāo)包3 | 基于生理信號的高強(qiáng)度作業(yè)人員生理負(fù)荷量化評估研究 | 西北工業(yè)大學(xué) |
標(biāo)包4 | 基于生理信號的高強(qiáng)度作業(yè)人員心理狀態(tài)量化評估研究 | 西北大學(xué) |
標(biāo)包5 | 高強(qiáng)度作業(yè)人員的節(jié)律分析及綜合狀態(tài)量化評估研究 | 天津市中恒凱誠信息技術(shù)有限公司 |
標(biāo)包6 | 基于作業(yè)復(fù)雜度的高強(qiáng)度作業(yè)人員應(yīng)激算法設(shè)計 | 西北工業(yè)大學(xué) |
標(biāo)包7 | 高強(qiáng)度作業(yè)人員關(guān)鍵人因指標(biāo)體系設(shè)計及改進(jìn)方法研究 | 中國科學(xué)院心理研究所 |
標(biāo)包8 | 基于生理數(shù)據(jù)的環(huán)境工效評估試驗方法及數(shù)據(jù)分析技術(shù)研究 | 南京航空航天大學(xué) |
標(biāo)包9 | 基于生理信號的人與機(jī)器融合度智能分析系統(tǒng)及聯(lián)動呈現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 西安翔騰微電子科技有限公司 |
二、公示期限
2025年04月24日至2025年04月26日,公示期為3天。
公示期內(nèi)如對評標(biāo)結(jié)果存在疑問,請以書面形式聯(lián)系公司質(zhì)量與運營支撐部。
電話:029-88379833
郵箱:changjinjuan@datang.com
聯(lián)系人:常工
西安大唐電信有限公司
2025年04月23日